Résultats 2004

 

# Classe Heure Visiteur Pts +fj Receveur Pts +fj
Mardi 10 février 2004
1 B 18h00 Cap-de-la-Madeleine 3 +1 Bécancour 2 +1
2 CC 19h30 Nicolet 6 +1 Repentigny 1 +1
3 B 21h00 Trois-Rivières (fusillade) 1 +1 Donnaconna (fusillade) 2 +1

Mercredi 11 février 2004

4 B 17h00 Repentigny 3 +1 Nicolet 0 +1
Match d'ouverture
5 B 18h30 St-Bruno 2 +1 Trois-Rivières Ouest 4 +1
6 CC 20h00 Chaudière-Ouest 3 +1 Shawinigan 4 +1
7 CC 21h30 Ste-Thérèse 0 +1 Ste-Foy 4 +1
Jeudi 12 février 2004
8 B 17h00 Bécancour 2 +1 Donnaconna 3 +1
9 B 18h30 Trois-Rivières  (supplémentaire) 2 +1 Cap-de-la-Madeleine (supp) 1 +1
10 CC 20h00 Ste-Agathe des Monts 2 +1 Lac Mégantic 10 +1
11 CC 21h30 Repentigny 3 +0 Shawinigan 2 +1
Vendredi 13 février 2004
12 B 8h00 St-Bruno 1 +0 Repentigny 0 +1
13 B 9h30 Bellechasse 5 +1 Napierville 2 +1
14 CC 11h00 Aylmer 6 +0 Chicoutimi 2 +1
15 CC 12h30 Gatineau 6 +1 La Baie 0 +0
16 B 14h00 Rivière-du-Loup 7 +1 Ile-Bizard 0 +1
17 CC 15h30 Baie-Comeau 5 +1 St-Eustache 6 +1
18 CC 17h00 Ste-Thérèse 2 +1 Lac Mégantic 10 +1
19 CC 18h30 Ste-Agathe des Monts (supp) 4 +1 Ste-Foy  (supplémentaire) 5 +1
20 CC 20h00 Chaudière-Ouest 2 +1 Nicolet (Nicobec) 4 +1
21 B 21h30 Nicolet 0 +1 Trois-Rivières Ouest 3 +1
Samedi 14 février 2004
22 CC 8h00 La Baie 4 +1 St-Eustache 3 +1
23 CC 9h30 Baie-Comeau (supplémentaire) 4 +1 Gatineau (supplémentaire) 5 +1
24 B 11h00 Ile-Bizard 5 +1 Bellechasse 6 +1
25 B 12h30 Napierville 2 +1 Rivière-du-Loup 4 +1
26 CC 14h00 Ste-Foy 2 +1 Nicolet (Nicobec) 6 +0
27 CC 15h30 Lac Mégantic 5 +1 Repentigny 1 +0
28 B 17h00 St-Bruno 2 +1 Trois-Rivières 1 +1
29 B 18h30 Trois-Rivières Ouest (supp) 2 +1 Donnaconna  (supp) 1 +1
30 CC 20h00 Chicoutimi 2 +1  National de La Baie 4 +1
31 CC 21h30 Aylmer 1 +1  Gouverneurs deGatineau 2 +1
Dimanche 15 février 2004 (SEMI-FINALES)
32 B 8h00 Bellechasse 1 +1 St-Bruno 3 +1
33 B 9h30 Rivière-du-Loup 7 +1 Trois-Rivières Ouest 2 +1
34 CC 11h00 National de La Baie 1 +1 Turmel deLac Mégantic 4 +0
35 CC 12h30 Gouverneurs deGatineau (supp) 2 +1 Amiraux de Nicobec (supp) 3 +1
36 A 14h00 Shawinigan 1 +0 Trois-Rivières 2 +1

FINALES

37 B 15h30 St-Bruno 2 +1 Rivière-du-Loup 4 +1
38 CC 17h30 Turmel deLac Mégantic 2 +1 Amiraux de Nicobec (Nicolet) 1 +1
39 A 19h30 Grand-Mère/St-Georges 3 +1 Trois-Rivières-Ouest 2 +1
Mardi 17 février 2004
40 A 18h00 St-Louis de France 4 +1 Louiseville 5 +1
41 AA 19h30 Rive-Sud 7 +0 Bourassa 0 +0
42 AA 21h00 Rive-Nord 6 +1 Sénateurs Trois-Rivières 2 +1
Mercredi 18 février 2004
43 AA 18h00  Cataractes Mauricie 1 +0 Cascades des Bois Francs 3 +0
44 AA 19h30 Faucons Sherbrooke 5 +1 Patriotes du Richelieu 2 +1
45 AA 21h00 Sénateurs Mauricie-est/ouest 1 +0 Express Rive-Sud 9 +1
Jeudi 19 février 2004
46 A 17h00 St-Louis de France 0 +0 Trois-Rivières 2 +0
47 A 18h30 Shawinigan 4 +1 Louiseville 3 +1
48 A 20h00 St-Ephrem  (Supplémentaire) 5 +1 C.L.L.   (Supplémentaire) 4 +1
49 AA 21h30 Bourassa 1 +0 Rive-Nord 4 +0
Vendredi 20 février 2004
50 AA 8h00 Patriotes du Richelieu 1 +0 Cascades des Bois Francs 0 +1
51 A 9h30 Beloeil 2 +1 Dollard des Ormeaux 1 +1
52 A 11h00 Anjou 9 +1 Draveurs Gatineau 4 +1
53 A 12h30 Soulanges 1 +0 Chevaliers Gatineau 5 +1
54 A 14h00 Aylmer 1 +1 St-Jean 3 +1
55 AA 15h30 Cataractes Mauricie 3 +1 Faucons Sherbrooke 2 +0
56 AA 17h00 Sénateurs Mauricie-est/ouest 2 +0 Rive-Nord 6 +1
57 A 18h30 C.L.L. 2 +1 Grand-Mère/St-Georges 9 +1
58 A 20h00 Trois-Rivières-Ouest 4 +1 St-Ephrem 2 +1
59 AA 21h30 Bourassa (déclare forfait) 0 +0 Express Rive-Sud (par défaut) 1 +1

Samedi 21 février 2004

60 A 8H00 Soulanges 0 +0 Beloeil 2 +0
61 A 9h30 Dollard des Ormeaux 3 +1 Chevaliers Gatineau 4 +1
62 A 11h00 Aylmer 2 +1 Anjou 7 +0
63 A 12h30 Draveurs Gatineau (supp) 2 +1 St-Jean (supp) 3 +1
64 AA 14h00 Cascades des Bois Francs 6 +0 Cataractes Mauricie 3 +0
65 AA 15h30 Faucons Sherbrooke 4 +1 Patriotes du Richelieu 3 +1
66 A 17h00 Chevaliers Gatineau 5 +1 Shawinigan 0 +1
67 A 18h30 St-Jean 3 +1 Trois-Rivières-Ouest 6 +1
68 A 20h00 Beloeil 5 +0 Trois-Rivières 3 +0
69 A 21h30 Anjou 5 +1 Grand-Mère/St-Georges 8 +1
Dimanche 22 février 2004 (SEMI-FINALES)
70 A 8h30 Chevaliers Gatineau 2 +1 Trois-Rivières-Ouest 8 +1
71 A 10h00 Beloeil 2 +1 Grand-Mère/St-Georges 3 +1
72 AA 11h30 Cascades des Bois Francs 0 +1 Rive-Nord 1 +1
73 AA 13h00 Faucons Sherbrooke 2 +0 Express Rive-Sud 6 +1
FINALE "A"
74 A 14h30 Grand-Mère/St-Georges 1 .+1 Trois-Rivières-Ouest 5 .+1
16h30 Événement Spécial . .
FINALE "AA"
75 AA 17h30 Express Rive-Sud 5 +1 Rive-Nord 2 +1