
| Joute | Classe | Heure | Visiteur | Pts | FJ | Receveur | Pts | FJ |
| MARDI 10 FÉVRIER | ||||||||
| 1 | A | 17H00 | Faucons TRO | 0 | Athlétiques Cap-de-la-Madeleine | 5 | ||
| 2 | A | 18H30 | Estacades Cap-de-la-Madeleine | 8 | Olympiens Shawinigan-Sud | 3 | ||
| 3 | BB | 20H00 | Québec-Champlain | 4 | Cataractes Centre-Mauricie(fusillade) | 5 | ||
| 4 | A | 21H30 | Vipers Victo | 3 | Aigles TRO (fusillade) | 4 | ||
|
MERCREDI 11 FÉVRIER |
||||||||
| 5 | A | 17H00 | Sieurs Trois-Rivières | 5 | Canadel Louiseville | 2 | ||
| 6 | A | 18H30 | Faucons TRO | 2 | Estacades Cap-de-la-Madeleine | 8 | ||
| OUVERTURE OFFICIELLE 34e EDITION | ||||||||
| 7 | BB | 20H00 | Chevaliers Lachenaie | 1 | Sénateurs Mauricie-Ouest | 3 | ||
| 8 | A | 21H30 | Olympiens Shawinigan-Sud | 9 | Athlétiques Cap-de-la-Madeleine | 11 | ||
|
JEUDI 12 FÉVRIER |
||||||||
| 9 | A | 17H00 | Vipers Victo | 1 | Sieurs Trois-Rivières | 3 | ||
| 10 | A | 18H30 | Canadel Louiseville | 0 | Aigles TRO | 8 | ||
| 11 | BB | 20H00 | Élans Charlesbourg | 2 | Lions St-Jérôme | 3 | ||
| 12 | BB | 21H30 | Voisins Vallée du Richelieu | 2 | Titans St-Louis-de-France | 4 | ||
|
VENDREDI 13 FÉVRIER |
||||||||
| 13 | A | 8H00 | Maroons Repentigny | 5 | Panthères Nicolet (fusillade) | 4 | ||
| 14 | A | 9H30 | Cougars St-Constant | 7 | Aigles Granby | 1 | ||
| 15 | A | 11H00 | Aigles Montérégie | 4 | Patriotes Beauharnois | 3 | ||
| 16 | A | 12H30 | Éclairs de Monteuil | 2 | Aigles Ste-Thérèse | 4 | ||
| 17 | BB | 14H00 | Québec-Champlain | 1 | Sénateurs Mauricie-Ouest | 3 | ||
| 18 | BB | 15H30 | Chevaliers Lachenaie | 2 | Cataractes Centre-Mauricie | 3 | ||
| 19 | A | 17H00 | Estacades Cap-de-la-Madeleine | 2 | Sieurs Trois-Rivières | 0 | ||
| 20 | A | 18H30 | Athlétiques Cap-de-la-Madeleine | 6 | Aigles TRO | 1 | ||
| 21 | BB | 20H00 | Élans Charlesbourg | 6 | Titans St-Louis-de-France | 3 | ||
| 22 | BB | 21H30 | Voisins Vallée du Richelieu | 5 | Lions St-Jérôme(fusillade) | 4 | ||
| SAMEDI 14 FÉVRIER | ||||||||
| 23 | A | 8H00 | Patriotes Beauharnois | 5 | Aigles Ste-Thérèse | 4 | ||
| 24 | A | 9H30 | Éclairs de Monteuil | 0 | Aigles Montérégie | 7 | ||
| 25 | A | 11H00 | Panthères Nicolet | 0 | Cougars St-Constant | 5 | ||
| 26 | A | 12H30 | Aigles Granby | 3 | Maroons Repentigny | 1 | ||
| 27 | BB | 14H00 | Québec-Champlain | 0 | Cataractes Centre-Mauricie | 5 | ||
| 28 | BB | 15H30 | Chevaliers Lachenaie | 3 | Sénateurs Mauricie-Ouest | 4 | ||
| 29 | A | 17H00 | Patriotes Beauharnois | 0 | Cougars St-Constant | 5 | ||
| 30 | A | 18H30 | Aigles Montérégie | 4 | Aigles Granby | 2 | ||
| 31 | BB | 20H00 | Titans St-Louis-de-France | 3 | Voisins Vallée du Richelieu | 1 | ||
| 32 | BB | 21H30 | Lions St-Jérôme | 6 | Élans Charlesbourg | 0 | ||
|
|
||||||||
|
DIMANCHE 15 FÉVRIER |
SEMI-FINALES | |||||||
| 33 | A | 09H00 | Estacades Cap-de-la-Madeleine | 2 | Cougars St-Constant Prolongation | 3 | ||
| 34 | A | 10H30 | Athlétiques Cap-de-la-Madeleine | 6 | Aigles Montérégie | 4 | ||
| 35 | BB | 12H00 | Cataractes Centre-Mauricie | 0 | Titans St-Louis-de-France | 3 | ||
| 36 | BB | 13H30 | Sénateurs Mauricie-Ouest | 5 | Lions St-Jérôme Prolongation | 4 | ||
| 37 | B | 15H00 | Mousquetaires Repentigny | 0 | Cascades St-Hyacinthe | 3 | ||
| 15h30 | ||||||||
| FINALES | ||||||||
| 38 | A | 16H30 | Couguars St-Constant | 3 | Athlétiques Cap-de-la-Madeleine Fusillade | 2 | ||
| 39 | BB | 18H30 | Titans St-Louis-de-France | 0 | Sénateurs Mauricie-Ouest | 7 | ||
| Semaine du 17 au 22 février 2009 | ||||||||
|
MARDI 17 FÉVRIER |
||||||||
| 40 | B | 17H00 | Ducs TRO | 1 | Canotiers Cap-de-la-Madeleine | 5 | ||
| 41 | B | 18H30 | Titans St-Louis-de-France | 5 | Éperviers TR | 2 | ||
| 42 | CC | 20H00 | Sieurs TR | 4 | Amiraux Nicobec | 2 | ||
| 43 | B | 21H30 | Olympiens Shawinigan-Sud | 6 | Gouverneurs TR | 0 | ||
|
MERCREDI 18 FÉVRIER |
||||||||
| 44 | B | 17H00 | Canadel Louiseville | 8 | Albatros TRO | 5 | ||
| 45 | B | 18H30 | Panthères Granby | 3 | Aigles 2 Ste-Thérèse (fusillade) | 4 | ||
| 46 | B | 20H00 | Éperviers TR | 0 | Olympiens Shawinigan-Sud | 3 | ||
| 47 | CC | 21H30 | Canadel Louiseville | 4 | Castors Centre-Mauricie (prolongation) | 3 | ||
|
JEUDI 19 FÉVRIER |
||||||||
| 48 | B | 17H00 | Éperviers Montérégie | 6 | Aigles 1 Ste-Thérèse | 1 | ||
| 49 | CC | 18H30 | Aigles Ste-Thérèse | 1 | As Gatineau | 5 | ||
| 50 | CC | 20H00 | Commandeurs Pointe-Lévy | 0 | Voisins Papineau | 3 | ||
| 51 | CC | 21H30 | Lions Pontiac | 5 | Phoenix Richelieu | 1 | ||
|
VENDREDI 20 FÉVRIER |
||||||||
| 52 | B | 8H00 | Ducs TRO | 1 | Cascades St-Hyacinthe | 2 | ||
| 53 | B | 9H30 | Mousquetaires Repentigny | 2 | Canotiers Cap-de-la-Madeleine | 5 | ||
| 54 | CC | 11H00 | Amiraux Nicobec | 3 | As Gatineau | 2 | ||
| 55 | CC | 12H30 | Aigles Ste-Thérèse | 2 | Sieurs TR | 4 | ||
| 56 | CC | 14H00 | Castors Centre-Mauricie | 3 | Lions Pontiac (fusillade) | 4 | ||
| 57 | B | 15H30 | Gouverneurs TR | 4 | Titans St-Louis-de-France (fusillade) | 3 | ||
| 58 | CC | 17H00 | Commandeurs Pointe-Lévy | 5 | Canadel Louiseville | 1 | ||
| 59 | CC | 18H30 | Phoenix Richelieu | 0 | Voisins Papineau | 2 | ||
| 60 | B | 20H00 | Albatros TRO | 7 | Aigles 2 Ste-Thérèse | 4 | ||
| 61 | B | 21H30 | Panthères Granby | 1 | Canadel Louiseville | 6 | ||
|
SAMEDI 21 FÉVRIER |
||||||||
| 62 | CC | 8H00 | As Gatineau | 3 | Sieurs TR (prolongation) | 4 | ||
| 63 | CC | 9H30 | Aigles Ste-Thérèse | 3 | Amiraux Nicobec | 4 | ||
| 64 | CC | 11H00 | Castors Centre-Mauricie | 5 | Commandeurs Pointe-Lévy | 6 | ||
| 65 | CC | 12H30 | Canadel Louiseville | 3 | Lions Pontiac (fusillade) | 4 | ||
| 66 | B | 14H00 | Éperviers Montérégie | 6 | Canadel Louiseville | 1 | ||
| 67 | B | 15H30 | Cascades St-Hyacinthe | 1 | Gouverneurs TR | 3 | ||
| 68 | B | 17H00 | Aigles 1 Ste-Thérèse | 3 | Albatros TRO (fusillade) | 2 | ||
| 69 | B | 18H30 | Canotiers Cap-de-la-Madeleine | 1 | Olympiens Shawinigan-Sud | 3 | ||
| 70 | CC | 20H00 | Phoenix Richelieu | 1 | Commandeurs Pointe-Lévy | 5 | ||
| 71 | CC | 21H30 | Voisins Papineau | 2 | Lions Pontiac (fusillade) | 1 | ||
|
DIMANCHE 22 FÉVRIER |
SEMI-FINALES | |||||||
| 72 | B | 9H00 | Olympiens Shawinigan-Sud | 2 | Aigles 1 Ste-Thérèse | 4 | ||
| 73 | B | 10H30 | Gouverneurs TR | 2 | Éperviers Montérégie | 3 | ||
| 74 | CC | 12H00 | Sieurs TR | 3 | Commandeurs Pointe-Lévy | 2 | ||
| 75 | CC | 13H30 | Amiraux Nicobec | 1 | Voisins Papineau | 2 | ||
| Évènement spécial | ||||||||
| 15h00 | ||||||||
| FINALES | ||||||||
| 76 | B | 16h00 | Aigles 1 Ste-Thérèse | 2 | Éperviers Montérégie | 7 | ||
| 77 | CC | 18h00 | Sieurs de Trois-Rivières | 5 | Voisins de Papineau | 2 | ||
| MERCI DE VOTRE ENCOURAGEMENT ET À BIENTÔT | ||||||||