
| Les Aigles Bantam A | |||
| No | Nom | Prénom | Position |
| 9 | Desjardins | Anthony | défense |
| 18 | Charpentier | Koby | avant |
| 19 | Poulin | Antoine | avant |
| 21 | Ottawa | Axel | avant |
| 22 | Oppers | Dorick | défense |
| 28 | René Tellier | Tim | défense |
| 35 | Gélinas | Fabrice | gardien |
| 37 | Julien | Jérome | avant |
| 40 | Mélancon | Nicolas | gardien |
| 44 | Bournival | Tommy | défense |
| 46 | Dufrene | Philippe | défense |
| 48 | Diamond Charland | Kevin | avant |
| 66 | Loiselle | William | avant |
| 74 | Milot | Joey | avant |
| 97 | Provencher | Alex | avant |
|
Le personnel entraîneurs |
|
| Entraîneur chef | Denis Provencher |
| Entraîneur adjoint | Erick Charpentier |
| Entraîneur adjoint | Yves Milot |
| Entraîneur adjoint | Johnny Oppers |
| Gérant/e | Maryse Bellemare |
|
Nos tournois |
|
| Endroit | Date |
| Laval | 12 au 27 décembre 2009 |
| Trois Rivieres | 11 au 17 janvier 2010 |
| St Gédéon | 12-14 février 2010 |